Продажа универсальных нежилых помещений в Томской области
| Адрес | Общ. площ. (м2) | Цена |
| 20 | 489 040 |
|
| 38 | 950 000 |
|
| 414 | 1 000 000 |
|
| 114 | 1 384 800 |
|
| 108 | 1 870 112 |
|
| 147 | 3 379 320 |
|
| 29 | 9 951 751 |
|
| 507 | 35 000 000 |
|
| 3246 | 85 000 000 |
|
| 4089 | 138 923 126 |

