Продажа загородных домов в Томской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 20.00 | 45 | 2 700 000 |
|
| 8.50 | 135 | 3 050 000 |
|
| 5.00 | 57 | 5 300 000 |
|
| 5.00 | 96 | 5 500 000 |
|
| 10.00 | 89 | 5 700 000 |
|
| 8.00 | 70 | 6 500 000 |
|
| 8.00 | 100 | 7 000 000 |
|
| 7.00 | 84 | 8 000 000 |
|
| 7.40 | 169 | 8 000 000 |
|
| 10.00 | 116 | 8 000 000 |
|
| 7.50 | 97 | 9 000 000 |
|
| 5.00 | 170 | 12 000 000 |

