Продажа загородных домов в Томской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 5.37 | 180 | 14 900 000 |
|
| 11.00 | 275 | 15 000 000 |
|
| 11.24 | 182 | 15 000 000 |
|
| 12.37 | 317 | 15 000 000 |
|
| 7.00 | 150 | 15 500 000 |
|
| 10.00 | 322 | 15 500 000 |
|
| 5.50 | 149 | 15 650 000 |
|
| 5.00 | 247 | 16 000 000 |
|
| 10.00 | 280 | 17 000 000 |
|
| 14.00 | 151 | 19 500 000 |
|
| 13.20 | 158 | 19 700 000 |
|
| 10.00 | 129 | 20 000 000 |
|
| 9.00 | 221 | 22 500 000 |
|
| 17.00 | 301 | 27 300 000 |
|
| 14.50 | 457 | 35 000 000 |
|
| 4.75 | 507 | 60 000 000 |
|
| 20.00 | 330 | 67 000 000 |

