Продажа загородных домов в Томской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 5.00 | 247 | 16 100 000 |
|
| 10.00 | 280 | 16 300 000 |
|
| 6.00 | 180 | 17 000 000 |
|
| 15.00 | 149 | 17 000 000 |
|
| 6.00 | 149 | 17 600 000 |
|
| 14.00 | 151 | 19 500 000 |
|
| 10.00 | 129 | 20 500 000 |
|
| 5.60 | 131 | 22 800 000 |
|
| 10.00 | 280 | 25 000 000 |
|
| 17.00 | 301 | 26 900 000 |
|
| 14.50 | 457 | 35 000 000 |
|
| 15.00 | 250 | 36 000 000 |
|
| 20.00 | 330 | 45 000 000 |
|
| 4.75 | 507 | 60 000 000 |
|
| 12.70 | 313 | 69 000 000 |

