Продажа загородных домов в Томске
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 5.50 | 149 | 15 650 000 |
|
| 5.00 | 247 | 16 000 000 |
|
| 10.00 | 280 | 17 000 000 |
|
| 14.00 | 151 | 19 500 000 |
|
| 13.20 | 158 | 19 700 000 |
|
| 10.00 | 129 | 20 000 000 |
|
| 9.00 | 221 | 22 500 000 |
|
| 17.00 | 301 | 27 600 000 |
|
| 14.50 | 457 | 35 000 000 |
|
| 4.75 | 507 | 60 000 000 |
|
| 20.00 | 330 | 67 000 000 |

