Продажа универсальных нежилых помещений в Томской области
| Адрес | Общ. площ. (м2) | Цена |
| 38 | 649 000 |
|
| 147 | 1 351 728 |
|
| 304 | 2 975 977 |
|
| 61 | 7 510 000 |
|
| 63 | 7 791 000 |
|
| 180 | 8 900 000 |
|
| 121 | 12 000 000 |
|
| 507 | 35 000 000 |
|
| 3246 | 75 000 000 |
|
| 1997 | 110 000 000 |
|
| 3132 | 138 923 126 |

