Продажа загородных домов в Томской области
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
3.43 | 12 | 550 000 |
|
8.34 | 33 | 580 000 |
|
5.00 | 25 | 600 000 |
|
4.30 | 14 | 630 000 |
|
30.00 | 59 | 700 000 |
|
6.00 | 20 | 750 000 |
|
17.00 | 27 | 799 000 |
|
3.70 | 20 | 800 000 |
|
3.70 | 40 | 800 000 |
|
3.40 | 20 | 950 000 |
|
15.00 | 51 | 1 000 000 |
|
5.62 | 40 | 1 000 000 |
|
6.00 | 16 | 1 100 000 |
|
10.00 | 54 | 1 200 000 |
|
3.30 | 28 | 1 300 000 |
|
4.34 | 20 | 1 300 000 |
|
6.00 | 36 | 1 350 000 |
|
37.97 | 39 | 1 390 000 |
|
11.60 | 25 | 1 450 000 |
|
10.00 | 45 | 1 450 000 |
|
4.00 | 20 | 1 480 000 |
|
180.00 | 60 | 1 500 000 |
|
8.00 | 20 | 1 500 000 |
|
5.30 | 43 | 1 500 000 |
|
4.08 | 40 | 1 550 000 |
|
8.39 | 38 | 1 600 000 |
|
15.00 | 30 | 1 650 000 |
|
15.00 | 54 | 1 750 000 |
|
4.00 | 65 | 1 780 000 |
|
3.00 | 36 | 1 800 000 |
|
15.00 | 60 | 1 800 000 |
|
4.00 | 40 | 1 850 000 |
|
5.10 | 24 | 1 900 000 |
|
12.00 | 77 | 1 950 000 |
|
30.00 | 50 | 2 100 000 |
|
56.00 | 49 | 2 100 000 |
|
7.00 | 36 | 2 100 000 |
|
10.78 | 30 | 2 300 000 |
|
9.00 | 42 | 2 300 000 |
|
5.18 | 72 | 2 300 000 |
|
8.63 | 31 | 2 300 000 |
|
20.00 | 68 | 2 499 000 |
|
6.00 | 110 | 2 500 000 |
|
7.00 | 70 | 2 550 000 |
|
Томская область, Ветеран Вооруженных Сил территория снт, 1113 |
4.50 | 20 | 2 600 000 |
9.30 | 35 | 2 700 000 |
|
10.00 | 85 | 2 800 000 |
|
Томская область, сдт Здоровье (д Старо-Лоскутово) территория12 |
6.00 | 40 | 2 800 000 |
20.00 | 45 | 2 900 000 |
|
15.00 | 115 | 2 900 000 |