Продажа загородных домов в Томской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 7.50 | 75 | 4 290 000 |
|
| 9.90 | 124 | 6 900 000 |
|
| 6.50 | 139 | 10 999 000 |
|
| 10.00 | 249 | 11 000 000 |
|
| 5.40 | 125 | 11 000 000 |
|
| 10.00 | 178 | 12 000 000 |
|
| 15.00 | 100 | 13 800 000 |
|
| 6.80 | 140 | 14 000 000 |
|
| 8.20 | 170 | 15 000 000 |

