Продажа загородных домов в Томской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 15.00 | 30 | 1 450 000 |
|
| 10.80 | 32 | 2 300 000 |
|
| 18.34 | 36 | 2 700 000 |
|
| 18.28 | 36 | 3 500 000 |
|
| 12.37 | 55 | 3 900 000 |
|
| 7.06 | 131 | 4 900 000 |
|
| 9.00 | 190 | 11 200 000 |
|
| 17.00 | 300 | 12 000 000 |

