Продажа загородных домов в Томской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 56.00 | 242 | 13 000 000 |
|
| 7.50 | 162 | 13 500 000 |
|
| 8.60 | 370 | 14 000 000 |
|
| 11.00 | 200 | 14 000 000 |
|
| 5.80 | 149 | 14 250 000 |
|
| 6.00 | 160 | 14 500 000 |
|
| 13.50 | 170 | 14 500 000 |
|
| 11.00 | 275 | 15 000 000 |
|
| 5.00 | 247 | 15 000 000 |
|
| 15.00 | 179 | 15 000 000 |
|
| 14.25 | 108 | 15 000 000 |
|
| 9.00 | 153 | 15 500 000 |
|
| 15.00 | 269 | 16 390 000 |
|
| 6.00 | 180 | 17 000 000 |
|
| 15.00 | 286 | 17 800 000 |
|
| 10.00 | 160 | 17 900 000 |
|
| 11.00 | 198 | 19 000 000 |
|
| 14.00 | 151 | 19 500 000 |
|
| 5.60 | 131 | 22 800 000 |
|
| 15.00 | 250 | 36 000 000 |
|
| 12.70 | 313 | 65 000 000 |

