Продажа квартир в Томской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 39 / 22 / 7 | 3 / 3 | К | 1 500 000 |
|
- | 13 / 6 / 2 | 5 / 5 | К | 1 600 000 |
|
1 | 27 / 22 / - | 1 / 1 | К | 1 600 000 |
|
1 | 26 / 13 / 6 | 3 / 5 | К | 1 650 000 |
|
- | 15 / 8 / - | 1 / 5 | ПН | 1 700 000 |
|
- | 35 / 20 / 6 | 3 / 3 | К/М | 1 750 000 |
|
1 | 14 / 6 / 3 | 1 / 4 | К | 1 800 000 |
|
2 | 30 / 18 / 4 | 2 / 2 | ДЕР | 1 850 000 |
|
1 | 30 / 17 / 6 | 5 / 5 | К | 1 950 000 |
|
1 | 23 / 15 / - | 1 / 4 | К | 1 950 000 |
|
1 | 22 / 13 / 4 | 6 / 9 | К | 1 990 000 |
|
2 | 40 / 29 / 5 | 2 / 2 | К/М | 2 000 000 |
|
- | 18 / 9 / - | 2 / 5 | К/М | 2 000 000 |
|
- | 20 / 16 / - | 1 / 9 | ПН | 2 060 000 |
|
- | 18 / 10 / - | 4 / 5 | К/М | 2 200 000 |
|
- | 34 / 20 / 6 | 3 / 3 | К | 2 200 000 |
|
1 | 34 / 18 / 9 | 1 / 5 | К | 2 200 000 |
|
1 | 18 / 10 / - | 1 / 5 | К/М | 2 250 000 |
|
1 | 38 / 27 / 6 | 1 / 1 | К/М | 2 400 000 |
|
- | 22 / 15 / 3 | 1 / 9 | ПН | 2 520 000 |
|
- | 30 / 22 / 4 | 4 / 5 | К | 2 550 000 |
|
1 | 31 / 17 / 6 | 4 / 5 | ПН | 2 550 000 |
|
- | 23 / 15 / 3 | 1 / 2 | К | 2 600 000 |
|
2 | 26 / 18 / - | 3 / 9 | К | 2 650 000 |
|
1 | 28 / 17 / 5 | 3 / 3 | К/М | 2 650 000 |
|
1 | 32 / 26 / - | 6 / 9 | К | 2 700 000 |
|
железнодорожный разъезд Копылово, Дорожников улица, д.зд2а12 |
2 | 66 / 40 / 10 | 1 / 1 | К/М | 2 750 000 |
- | 24 / 15 / 4 | 4 / 4 | К | 2 800 000 |
|
1 | 22 / 9 / 8 | 5 / 5 | К | 2 800 000 |
|
- | 24 / 15 / 4 | 8 / 9 | К | 2 800 000 |
|
- | 23 / 21 / - | 5 / 5 | К | 2 850 000 |
|
- | 21 / 11 / 4 | 10 / 10 | ПН | 2 900 000 |
|
1 | 30 / 17 / 6 | 5 / 5 | К | 2 950 000 |
|
- | 29 / 22 / 4 | 2 / 3 | К | 2 990 000 |
|
1 | 30 / 18 / 7 | 1 / 2 | ДЕР | 3 000 000 |
|
- | 25 / 18 / 4 | 2 / 3 | К/М | 3 000 000 |
|
2 | 44 / 32 / 7 | 5 / 5 | ПН | 3 050 000 |
|
2 | 43 / 26 / 6 | 1 / 5 | К | 3 100 000 |
|
- | 21 / 11 / 4 | 10 / 10 | ПН | 3 100 000 |
|
1 | 30 / 18 / 6 | 1 / 5 | К | 3 100 000 |
|
1 | 30 / 15 / 6 | 1 / 5 | К/М | 3 150 000 |
|
1 | 26 / 17 / 4 | 1 / 10 | ПН | 3 150 000 |
|
- | 24 / 15 / 4 | 1 / 4 | ПН | 3 150 000 |
|
- | 21 / 17 / - | 3 / 25 | ПН | 3 300 000 |
|
1 | 31 / 18 / 6 | 4 / 5 | К | 3 300 000 |
|
- | 24 / 12 / 5 | 9 / 17 | К | 3 350 000 |
|
- | 21 / 8 / 3 | 8 / 10 | ПН | 3 400 000 |
|
1 | 32 / 10 / 10 | 5 / 5 | К | 3 400 000 |
|
1 | 29 / 23 / - | 1 / 5 | ПН | 3 400 000 |
|
1 | 31 / 18 / 6 | 5 / 5 | К | 3 400 000 |