Продажа универсальных нежилых помещений в Томской области
| Адрес | Общ. площ. (м2) | Цена |
| 38 | 749 000 |
|
| 414 | 1 000 000 |
|
| 147 | 1 922 157 |
|
| 61 | 7 510 000 |
|
| 63 | 7 791 000 |
|
| 929 | 26 321 000 |
|
| 507 | 35 000 000 |
|
| 1631 | 43 862 923 |
|
| 3246 | 85 000 000 |
|
| 1997 | 115 000 000 |
|
| 3132 | 138 923 126 |

